Año | Partido Judicial | Electores | Votantes | Votos Nulos | Votos en Blanco | Concejales |
2011 | HUESCA | 95 | 79 | 3 | 3 | 5 |
Partido | Concejales | I | II | III | IV | V |
PAR | 1 | 40 Votos | 25 Votos | 25 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
CHA | 1 | 35 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
I.U. | 1 | 29 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PSOE | 1 | 26 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
P.P. | 1 | 42 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
© 2012 Gobierno de Aragón. Todos los derechos reservados