Año | Partido Judicial | Electores | Votantes | Votos Nulos | Votos en Blanco | Concejales |
2011 | HUESCA | 97 | 74 | 0 | 1 | 3 |
Partido | Concejales | I | II | III | IV | V |
PAR | 1 | 24 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
P.P. | 1 | 28 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PSOE | 1 | 20 Votos | 32 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
© 2012 Gobierno de Aragón. Todos los derechos reservados