Año | Partido Judicial | Electores | Votantes | Votos Nulos | Votos en Blanco | Concejales |
2011 | HUESCA | 207 | 207 | 3 | 9 | 5 |
Partido | Concejales | I | II | III | IV | V |
PSOE | 0 | 47 Votos | 40 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PAR | 5 | 116 Votos | 101 Votos | 113 Votos | 80 Votos | 80 Votos |
P.P. | 0 | 20 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
© 2012 Gobierno de Aragón. Todos los derechos reservados