Año | Partido Judicial | Electores | Votantes | Votos Nulos | Votos en Blanco | Concejales |
2007 | HUESCA | 98 | 81 | 0 | 3 | 5 |
Partido | Concejales | I | II | III | IV | V |
CHA | 0 | 2 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PAR | 0 | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PP | 1 | 45 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PSOE | 4 | 47 Votos | 35 Votos | 44 Votos | 51 Votos | 0 Votos |
© 2012 Gobierno de Aragón. Todos los derechos reservados