Año | Partido Judicial | Electores | Votantes | Votos Nulos | Votos en Blanco | Concejales |
2003 | HUESCA | 96 | 73 | 1 | 2 | 5 |
Partido | Concejales | I | II | III | IV | V |
PAR | 0 | 7 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PP | 1 | 51 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PSOE | 4 | 48 Votos | 48 Votos | 47 Votos | 27 Votos | 0 Votos |
© 2012 Gobierno de Aragón. Todos los derechos reservados