Año | Partido Judicial | Electores | Votantes | Votos Nulos | Votos en Blanco | Concejales |
1999 | HUESCA | 125 | 81 | 2 | 0 | 5 |
Partido | Concejales | I | II | III | IV | V |
PP | 2 | 49 Votos | 46 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PSOE | 2 | 37 Votos | 47 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PAR | 1 | 45 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
© 2012 Gobierno de Aragón. Todos los derechos reservados