Año | Partido Judicial | Electores | Votantes | Votos Nulos | Votos en Blanco | Concejales |
2011 | HUESCA | 939 | 693 | 10 | 15 | 9 |
Partido | Concejales | Votos | ||||
PAR | 1 | 69 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
P.P. | 2 | 188 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PSOE | 6 | 411 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
© 2012 Gobierno de Aragón. Todos los derechos reservados