Año | Partido Judicial | Electores | Votantes | Votos Nulos | Votos en Blanco | Concejales |
2011 | HUESCA | 526 | 445 | 6 | 15 | 7 |
Partido | Concejales | Votos | ||||
PAR | 4 | 254 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
P.P. | 1 | 57 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PSOE | 2 | 113 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
© 2012 Gobierno de Aragón. Todos los derechos reservados