Año | Partido Judicial | Electores | Votantes | Votos Nulos | Votos en Blanco | Concejales |
2003 | HUESCA | 1027 | 779 | 7 | 15 | 9 |
Partido | Concejales | Votos | ||||
PSOE | 5 | 432 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PAR | 2 | 149 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PP | 2 | 176 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
© 2012 Gobierno de Aragón. Todos los derechos reservados