Año | Partido Judicial | Electores | Votantes | Votos Nulos | Votos en Blanco | Concejales |
2003 | HUESCA | 458 | 397 | 7 | 8 | 7 |
Partido | Concejales | Votos | ||||
PAR | 4 | 196 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PSOE | 2 | 134 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PP | 1 | 52 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
© 2012 Gobierno de Aragón. Todos los derechos reservados