Año | Partido Judicial | Electores | Votantes | Votos Nulos | Votos en Blanco | Concejales |
2003 | HUESCA | 628 | 558 | 3 | 4 | 7 |
Partido | Concejales | Votos | ||||
PP | 1 | 121 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PSOE | 3 | 204 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
CHA | 1 | 68 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PAR | 2 | 158 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
© 2012 Gobierno de Aragón. Todos los derechos reservados