Año | Partido Judicial | Electores | Votantes | Votos Nulos | Votos en Blanco | Concejales |
2011 | HUESCA | 95 | 82 | 5 | 1 | 3 |
Partido | Concejales | I | II | III | IV | V |
PSOE | 1 | 33 Votos | 20 Votos | 7 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
P.P. | 2 | 37 Votos | 17 Votos | 26 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PAR | 0 | 3 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
© 2012 Gobierno de Aragón. Todos los derechos reservados