Año | Partido Judicial | Electores | Votantes | Votos Nulos | Votos en Blanco | Concejales |
2011 | HUESCA | 191 | 158 | 7 | 19 | 5 |
Partido | Concejales | I | II | III | IV | V |
PAR | 0 | 21 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
P.P. | 3 | 65 Votos | 56 Votos | 64 Votos | 63 Votos | 0 Votos |
PSOE | 2 | 56 Votos | 58 Votos | 77 Votos | 67 Votos | 0 Votos |
© 2012 Gobierno de Aragón. Todos los derechos reservados