Año | Partido Judicial | Electores | Votantes | Votos Nulos | Votos en Blanco | Concejales |
2011 | HUESCA | 98 | 72 | 3 | 2 | 5 |
Partido | Concejales | I | II | III | IV | V |
PSOE | 1 | 11 Votos | 9 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
P.P. | 4 | 47 Votos | 46 Votos | 50 Votos | 52 Votos | 0 Votos |
PAR | 0 | 9 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
© 2012 Gobierno de Aragón. Todos los derechos reservados