Año | Partido Judicial | Electores | Votantes | Votos Nulos | Votos en Blanco | Concejales |
2011 | HUESCA | 138 | 112 | 2 | 9 | 5 |
Partido | Concejales | I | II | III | IV | V |
PAR | 4 | 47 Votos | 60 Votos | 56 Votos | 48 Votos | 0 Votos |
P.P. | 0 | 26 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PSOE | 1 | 48 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
© 2012 Gobierno de Aragón. Todos los derechos reservados