Año | Partido Judicial | Electores | Votantes | Votos Nulos | Votos en Blanco | Concejales |
2011 | HUESCA | 101 | 86 | 4 | 0 | 5 |
Partido | Concejales | I | II | III | IV | V |
P.P. | 5 | 57 Votos | 57 Votos | 60 Votos | 20 Votos | 45 Votos |
PAR | 0 | 10 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PSOE | 0 | 3 Votos | 3 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
© 2012 Gobierno de Aragón. Todos los derechos reservados