Año | Partido Judicial | Electores | Votantes | Votos Nulos | Votos en Blanco | Concejales |
2011 | HUESCA | 182 | 166 | 4 | 2 | 5 |
Partido | Concejales | I | II | III | IV | V |
PSOE | 4 | 101 Votos | 99 Votos | 88 Votos | 86 Votos | 0 Votos |
PAR | 0 | 28 Votos | 31 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
P.P. | 1 | 37 Votos | 35 Votos | 48 Votos | 34 Votos | 0 Votos |
© 2012 Gobierno de Aragón. Todos los derechos reservados