Año | Partido Judicial | Electores | Votantes | Votos Nulos | Votos en Blanco | Concejales |
2011 | HUESCA | 187 | 172 | 4 | 1 | 5 |
Partido | Concejales | I | II | III | IV | V |
CHA | 3 | 87 Votos | 87 Votos | 79 Votos | 80 Votos | 0 Votos |
P.P. | 0 | 2 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PSOE | 0 | 1 Votos | 1 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PAR | 2 | 83 Votos | 75 Votos | 82 Votos | 78 Votos | 0 Votos |
© 2012 Gobierno de Aragón. Todos los derechos reservados