Año | Partido Judicial | Electores | Votantes | Votos Nulos | Votos en Blanco | Concejales |
2011 | HUESCA | 112 | 93 | 2 | 2 | 5 |
Partido | Concejales | I | II | III | IV | V |
PAR | 0 | 9 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
CHA | 0 | 18 Votos | 17 Votos | 14 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PSOE | 1 | 22 Votos | 17 Votos | 18 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
P.P. | 4 | 56 Votos | 53 Votos | 45 Votos | 39 Votos | 0 Votos |
© 2012 Gobierno de Aragón. Todos los derechos reservados