Año | Partido Judicial | Electores | Votantes | Votos Nulos | Votos en Blanco | Concejales |
2011 | HUESCA | 133 | 105 | 2 | 5 | 5 |
Partido | Concejales | I | II | III | IV | V |
PSOE | 2 | 68 Votos | 63 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PAR | 1 | 51 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
P.P. | 2 | 33 Votos | 33 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
© 2012 Gobierno de Aragón. Todos los derechos reservados