Año | Partido Judicial | Electores | Votantes | Votos Nulos | Votos en Blanco | Concejales |
2011 | HUESCA | 102 | 84 | 3 | 4 | 5 |
Partido | Concejales | I | II | III | IV | V |
PAR | 0 | 9 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
P.P. | 1 | 46 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PSOE | 4 | 41 Votos | 32 Votos | 35 Votos | 40 Votos | 0 Votos |
© 2012 Gobierno de Aragón. Todos los derechos reservados