Año | Partido Judicial | Electores | Votantes | Votos Nulos | Votos en Blanco | Concejales |
2007 | HUESCA | 94 | 77 | 0 | 1 | 1 |
Partido | Concejales | I | II | III | IV | V |
CHA | 0 | 8 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PAR | 0 | 3 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PP | 1 | 35 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PSOE | 0 | 30 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
© 2012 Gobierno de Aragón. Todos los derechos reservados