Año | Partido Judicial | Electores | Votantes | Votos Nulos | Votos en Blanco | Concejales |
2003 | HUESCA | 227 | 190 | 3 | 4 | 5 |
Partido | Concejales | I | II | III | IV | V |
CHA | 0 | 61 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PAR | 3 | 98 Votos | 105 Votos | 102 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PP | 0 | 62 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PSOE | 2 | 93 Votos | 71 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
© 2012 Gobierno de Aragón. Todos los derechos reservados