Año | Partido Judicial | Electores | Votantes | Votos Nulos | Votos en Blanco | Concejales |
2003 | JACA | 147 | 129 | 1 | 0 | 5 |
Partido | Concejales | I | II | III | IV | V |
PAR | 1 | 56 Votos | 35 Votos | 31 Votos | 25 Votos | 0 Votos |
PP | 0 | 2 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PSOE | 4 | 88 Votos | 66 Votos | 58 Votos | 54 Votos | 52 Votos |
© 2012 Gobierno de Aragón. Todos los derechos reservados