Año | Partido Judicial | Electores | Votantes | Votos Nulos | Votos en Blanco | Concejales |
2003 | HUESCA | 141 | 109 | 2 | 7 | 5 |
Partido | Concejales | I | II | III | IV | V |
PAR | 0 | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PP | 1 | 46 Votos | 35 Votos | 26 Votos | 24 Votos | 0 Votos |
PSOE | 4 | 63 Votos | 58 Votos | 49 Votos | 48 Votos | 0 Votos |
© 2012 Gobierno de Aragón. Todos los derechos reservados