Año | Partido Judicial | Electores | Votantes | Votos Nulos | Votos en Blanco | Concejales |
2003 | HUESCA | 172 | 141 | 0 | 0 | 5 |
Partido | Concejales | I | II | III | IV | V |
PAR | 5 | 79 Votos | 68 Votos | 68 Votos | 63 Votos | 49 Votos |
PP | 0 | 22 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PSOE | 0 | 17 Votos | 12 Votos | 11 Votos | 10 Votos | 0 Votos |
© 2012 Gobierno de Aragón. Todos los derechos reservados