Año | Partido Judicial | Electores | Votantes | Votos Nulos | Votos en Blanco | Concejales |
2003 | HUESCA | 221 | 191 | 4 | 3 | 5 |
Partido | Concejales | I | II | III | IV | V |
CHA | 4 | 97 Votos | 96 Votos | 94 Votos | 93 Votos | 0 Votos |
PP | 1 | 88 Votos | 87 Votos | 85 Votos | 81 Votos | 0 Votos |
PSOE | 0 | 7 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
© 2012 Gobierno de Aragón. Todos los derechos reservados