Año | Partido Judicial | Electores | Votantes | Votos Nulos | Votos en Blanco | Concejales |
2003 | HUESCA | 57 | 46 | 0 | 2 | 0 |
Partido | Concejales | I | II | III | IV | V |
PSOE | 0 | 20 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PAR | 1 | 22 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PP | 0 | 2 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
© 2012 Gobierno de Aragón. Todos los derechos reservados