Año | Partido Judicial | Electores | Votantes | Votos Nulos | Votos en Blanco | Concejales |
2003 | HUESCA | 144 | 120 | 0 | 24 | 5 |
Partido | Concejales | I | II | III | IV | V |
PAR | 2 | 43 Votos | 40 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PP | 1 | 68 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PSOE | 2 | 56 Votos | 53 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
© 2012 Gobierno de Aragón. Todos los derechos reservados