Año | Partido Judicial | Electores | Votantes | Votos Nulos | Votos en Blanco | Concejales |
2003 | HUESCA | 184 | 156 | 2 | 1 | 5 |
Partido | Concejales | I | II | III | IV | V |
PAR | 0 | 3 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PP | 1 | 70 Votos | 63 Votos | 59 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PSOE | 4 | 86 Votos | 77 Votos | 76 Votos | 65 Votos | 0 Votos |
© 2012 Gobierno de Aragón. Todos los derechos reservados