Año | Partido Judicial | Electores | Votantes | Votos Nulos | Votos en Blanco | Concejales |
2003 | HUESCA | 91 | 72 | 3 | 5 | 5 |
Partido | Concejales | I | II | III | IV | V |
PAR | 0 | 3 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PP | 2 | 32 Votos | 27 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PSOE | 3 | 44 Votos | 43 Votos | 36 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
© 2012 Gobierno de Aragón. Todos los derechos reservados