Año | Partido Judicial | Electores | Votantes | Votos Nulos | Votos en Blanco | Concejales |
1999 | HUESCA | 102 | 90 | 0 | 0 | 5 |
Partido | Concejales | I | II | III | IV | V |
PP | 4 | 45 Votos | 40 Votos | 45 Votos | 38 Votos | 26 Votos |
PAR | 0 | 5 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PSOE | 1 | 40 Votos | 13 Votos | 29 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
© 2012 Gobierno de Aragón. Todos los derechos reservados