Año | Partido Judicial | Electores | Votantes | Votos Nulos | Votos en Blanco | Concejales |
1999 | JACA | 141 | 115 | 2 | 1 | 5 |
Partido | Concejales | I | II | III | IV | V |
PP | 1 | 50 Votos | 23 Votos | 7 Votos | 6 Votos | 0 Votos |
PAR | 0 | 38 Votos | 32 Votos | 7 Votos | 6 Votos | 0 Votos |
PSOE | 4 | 56 Votos | 52 Votos | 57 Votos | 45 Votos | 53 Votos |
© 2012 Gobierno de Aragón. Todos los derechos reservados