Año | Partido Judicial | Electores | Votantes | Votos Nulos | Votos en Blanco | Concejales |
1999 | HUESCA | 122 | 98 | 2 | 1 | 5 |
Partido | Concejales | I | II | III | IV | V |
PP | 4 | 50 Votos | 50 Votos | 47 Votos | 55 Votos | 0 Votos |
PSOE | 1 | 36 Votos | 33 Votos | 48 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
IU | 0 | 7 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
© 2012 Gobierno de Aragón. Todos los derechos reservados