Año | Partido Judicial | Electores | Votantes | Votos Nulos | Votos en Blanco | Concejales |
1999 | HUESCA | 154 | 123 | 3 | 3 | 5 |
Partido | Concejales | I | II | III | IV | V |
PP | 0 | 38 Votos | 45 Votos | 35 Votos | 27 Votos | 12 Votos |
PSOE | 0 | 5 Votos | 5 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PAR | 5 | 63 Votos | 66 Votos | 85 Votos | 60 Votos | 32 Votos |
IU | 0 | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
© 2012 Gobierno de Aragón. Todos los derechos reservados