Año | Partido Judicial | Electores | Votantes | Votos Nulos | Votos en Blanco | Concejales |
1999 | HUESCA | 98 | 80 | 3 | 2 | 5 |
Partido | Concejales | I | II | III | IV | V |
PP | 4 | 37 Votos | 47 Votos | 51 Votos | 49 Votos | 0 Votos |
PSOE | 0 | 9 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PAR | 1 | 34 Votos | 30 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
IU | 0 | 3 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
© 2012 Gobierno de Aragón. Todos los derechos reservados