Año | Partido Judicial | Electores | Votantes | Votos Nulos | Votos en Blanco | Concejales |
1999 | HUESCA | 182 | 139 | 2 | 2 | 5 |
Partido | Concejales | I | II | III | IV | V |
PP | 0 | 39 Votos | 38 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PSOE | 5 | 93 Votos | 87 Votos | 77 Votos | 62 Votos | 57 Votos |
IU | 0 | 2 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
© 2012 Gobierno de Aragón. Todos los derechos reservados