Año | Partido Judicial | Electores | Votantes | Votos Nulos | Votos en Blanco | Concejales |
1999 | HUESCA | 231 | 178 | 3 | 1 | 5 |
Partido | Concejales | I | II | III | IV | V |
PP | 0 | 43 Votos | 32 Votos | 31 Votos | 30 Votos | 0 Votos |
PSOE | 0 | 2 Votos | 0 Votos | |||
CHA | 5 | 115 Votos | 111 Votos | 110 Votos | 106 Votos | 106 Votos |
© 2012 Gobierno de Aragón. Todos los derechos reservados