Año | Partido Judicial | Electores | Votantes | Votos Nulos | Votos en Blanco | Concejales |
1999 | HUESCA | 165 | 139 | 3 | 3 | 5 |
Partido | Concejales | I | II | III | IV | V |
PP | 4 | 90 Votos | 89 Votos | 69 Votos | 68 Votos | 0 Votos |
PSOE | 1 | 39 Votos | 32 Votos | 30 Votos | 23 Votos | 0 Votos |
IU | 0 | 9 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
© 2012 Gobierno de Aragón. Todos los derechos reservados