Año | Partido Judicial | Electores | Votantes | Votos Nulos | Votos en Blanco | Concejales |
1999 | HUESCA | 95 | 71 | 0 | 4 | 5 |
Partido | Concejales | I | II | III | IV | V |
PP | 3 | 56 Votos | 36 Votos | 28 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PSOE | 2 | 38 Votos | 37 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PAR | 0 | 14 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
© 2012 Gobierno de Aragón. Todos los derechos reservados