Año | Partido Judicial | Electores | Votantes | Votos Nulos | Votos en Blanco | Concejales |
2011 | HUESCA | 323 | 269 | 3 | 6 | 7 |
Partido | Concejales | Votos | ||||
PAR | 6 | 204 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PSOE | 1 | 39 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
CHA | 0 | 17 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
© 2012 Gobierno de Aragón. Todos los derechos reservados