Año | Partido Judicial | Electores | Votantes | Votos Nulos | Votos en Blanco | Concejales |
2011 | HUESCA | 913 | 660 | 6 | 4 | 9 |
Partido | Concejales | Votos | ||||
PAR | 3 | 221 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
P.P. | 3 | 167 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
CHA | 0 | 37 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PSOE | 2 | 160 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
I.U. | 1 | 65 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
© 2012 Gobierno de Aragón. Todos los derechos reservados