Año | Partido Judicial | Electores | Votantes | Votos Nulos | Votos en Blanco | Concejales |
2011 | HUESCA | 506 | 399 | 3 | 6 | 7 |
Partido | Concejales | Votos | ||||
PAR | 0 | 10 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PSOE | 6 | 302 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
I.U. | 0 | 30 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
P.P. | 1 | 48 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
© 2012 Gobierno de Aragón. Todos los derechos reservados