Año | Partido Judicial | Electores | Votantes | Votos Nulos | Votos en Blanco | Concejales |
2011 | HUESCA | 230 | 196 | 1 | 9 | 7 |
Partido | Concejales | Votos | ||||
PAR | 3 | 73 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
P.P. | 3 | 90 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PSOE | 1 | 23 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
© 2012 Gobierno de Aragón. Todos los derechos reservados