Año | Partido Judicial | Electores | Votantes | Votos Nulos | Votos en Blanco | Concejales |
2011 | HUESCA | 96 | 62 | 2 | 4 | 5 |
Partido | Concejales | Votos | ||||
PAR | 0 | 3 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
P.P. | 3 | 47 Votos | 44 Votos | 35 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PSOE | 2 | 29 Votos | 26 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
© 2012 Gobierno de Aragón. Todos los derechos reservados