Año | Partido Judicial | Electores | Votantes | Votos Nulos | Votos en Blanco | Concejales |
2011 | JACA | 244 | 184 | 1 | 4 | 7 |
Partido | Concejales | Votos | ||||
P.P. | 1 | 30 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PAR | 1 | 26 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PSOE | 3 | 78 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
CHA | 2 | 45 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
© 2012 Gobierno de Aragón. Todos los derechos reservados