Año | Partido Judicial | Electores | Votantes | Votos Nulos | Votos en Blanco | Concejales |
2011 | HUESCA | 442 | 369 | 4 | 14 | 7 |
Partido | Concejales | Votos | ||||
PAR | 0 | 37 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
P.P. | 4 | 153 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
CHA | 0 | 26 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PSOE | 3 | 135 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
© 2012 Gobierno de Aragón. Todos los derechos reservados