Año | Partido Judicial | Electores | Votantes | Votos Nulos | Votos en Blanco | Concejales |
2011 | HUESCA | 254 | 218 | 2 | 8 | 7 |
Partido | Concejales | Votos | ||||
P.P. | 2 | 55 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PAR | 1 | 34 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PSOE | 4 | 119 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
© 2012 Gobierno de Aragón. Todos los derechos reservados