Año | Partido Judicial | Electores | Votantes | Votos Nulos | Votos en Blanco | Concejales |
2011 | HUESCA | 98 | 81 | 2 | 3 | 5 |
Partido | Concejales | Votos | ||||
P.P. | 5 | 55 Votos | 48 Votos | 42 Votos | 47 Votos | 31 Votos |
PAR | 0 | 15 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PSOE | 0 | 10 Votos | 10 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
© 2012 Gobierno de Aragón. Todos los derechos reservados