Año | Partido Judicial | Electores | Votantes | Votos Nulos | Votos en Blanco | Concejales |
2011 | HUESCA | 499 | 353 | 5 | 9 | 7 |
Partido | Concejales | Votos | ||||
PSOE | 2 | 87 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
P.P. | 3 | 129 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
PAR | 2 | 123 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos | 0 Votos |
© 2012 Gobierno de Aragón. Todos los derechos reservados